<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Фотоальбомы</title>
		<link>https://www.nestandart2000.com/photo/</link>
		<description>Фотоальбомы</description>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 10:18:22 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.nestandart2000.com/photo/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Фотография 1</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.nestandart2000.com/photo/fotografija_1/1-0-54&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.nestandart2000.com/_ph/1/1/949218376.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Измельчитель сельскохозяйственных культур (соломорезка), предназначена для получения разной длины фракции резки, начиная от 3-5 мм (со значительным количеством пыли) до 50-100 мм, пригодной как для процесса приготовления кормов, превосходно впитывающей подстилки под животных и птицу, так и изготовления топливных брикетов и пеллет. &lt;br /&gt; Загрузка установки - порционная (в ручную). &lt;br /&gt; Расчетная производительность 450-700 кг/час. &lt;br /&gt; Размеры входного отверстия 600-600 мм. &lt;br /&gt; Электродвигатель 22 кВт. &lt;br /&gt; Ориентировочная цена 29000, 00 грн.</description>
			<link>https://www.nestandart2000.com/photo/fotografija_1/1-0-54</link>
			<category>Мои фотографии</category>
			<dc:creator>Aleksandr</dc:creator>
			<guid>https://www.nestandart2000.com/photo/fotografija_1/1-0-54</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:18:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Транспортер</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.nestandart2000.com/photo/transporter/1-0-52&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.nestandart2000.com/_ph/1/1/78086565.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Транспортер предназначен для передвижения тюков соломы.</description>
			<link>https://www.nestandart2000.com/photo/transporter/1-0-52</link>
			<category>Мои фотографии</category>
			<dc:creator>Aleksandr</dc:creator>
			<guid>https://www.nestandart2000.com/photo/transporter/1-0-52</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:23:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Соломосилосорезка РСС.1</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.nestandart2000.com/photo/fotografija_1/1-0-51&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.nestandart2000.com/_ph/1/1/676484932.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Соломосилосорезка РСС.1 служит для измельчения биомассы любой влажности (мокрая солома, любая трава, кукуруза на силос и т.д.) до фракции резки начиная от 2-3 см. Число оборотов ротора от 1000 об/мин. Приводная мощность от 30 Квт. Цена 35000 грн. &lt;br /&gt; Соломосилосорезка РСС.1 при работе создает разряжение на входе в ротор измельчителя. Поэтому соломосилосорезка может работать индивидуально со всасывающим патрубком, подающим транспортером или совместно с предварительным разрушителем тюка соломы. &lt;br /&gt; На выходе соломосилосорезки создается мощный поток воздуха совместно с измельченной биомассой, который способен подать биомассу на расстояние по вертикали до 5-7 м. &lt;br /&gt; Измельченная биомасса может использоваться в разнообразных сушилках для удаления лишней влаги и последующего измельчения на молотковых дробилках и гранулирования, а также для закладки силоса в башнях. &lt;br /&gt; Соломосилосорезку возможно установить в комплекте с установкой предварительного разрушения любого тюка. &lt;br /&gt; При необходимости наш фирма может изготовить соломосилосорезку агрегатируемую с тракторами класса 1,4 тонны (типа МТЗ-80).</description>
			<link>https://www.nestandart2000.com/photo/fotografija_1/1-0-51</link>
			<category>Мои фотографии</category>
			<dc:creator>Aleksandr</dc:creator>
			<guid>https://www.nestandart2000.com/photo/fotografija_1/1-0-51</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:44:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Фотография 1</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.nestandart2000.com/photo/fotografija_1/1-0-49&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.nestandart2000.com/_ph/1/1/273409657.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Измельчитель сельскохозяйственных культур (соломорезка), предназначена для получения разной длины фракции резки, начиная от 1-3 мм (со значительным количеством пыли) до 50-100 мм, пригодной как для процесса приготовления кормов, превосходно впитывающей подстилки под животных и птицу, так и изготовления топливных брикетов и пеллет. &lt;br /&gt; Загрузка установки - порционная (в ручную). &lt;br /&gt; Расчетная производительность 450-700 кг/час. &lt;br /&gt; Размеры входного отверстия 600-600 мм. &lt;br /&gt; Электродвигатель 22 кВт. &lt;br /&gt; Ориентировочная цена 31000, 00 грн.</description>
			<link>https://www.nestandart2000.com/photo/fotografija_1/1-0-49</link>
			<category>Мои фотографии</category>
			<dc:creator>Aleksandr</dc:creator>
			<guid>https://www.nestandart2000.com/photo/fotografija_1/1-0-49</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:55:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пресс для брикетирования отходов ПБ-75</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.nestandart2000.com/photo/press_dlja_briketirovanija_otkhodov_pb_75/1-0-48&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.nestandart2000.com/_ph/1/1/596434498.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Основные технические характеристики пресса брикетировочного ПБ – 75 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Производительность, кг/час &lt;br /&gt; Сырье: &lt;br /&gt; - солома 800 &lt;br /&gt; - опилки древесины 900-1000 &lt;br /&gt; - отходы льна (термитье) 900 &lt;br /&gt; - шелуха подсолнечника 900 &lt;br /&gt; - ботва фасоли	900 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Питание, кВ	0,4 &lt;br /&gt; Диаметр брикета, мм	75 – 82 &lt;br /&gt; Длина брикета, мм	50 – 250 &lt;br /&gt; Длина хода пуансона, мм	130 &lt;br /&gt; Частота ходов пуансона, мин­¹	220 &lt;br /&gt; Мощность электродвигателя главного привода, кВт 30 &lt;br /&gt; Количество: 1 штука &lt;br /&gt; Мощность двигателя подачи сырья в зону сжимания, кВт 2*3,0 &lt;br /&gt; Количество: 2 штуки	2*3,0 &lt;br /&gt; Мощность двигателя шнекового питателя, кВт 1,1 &lt;br /&gt; Количество: 1 штука &lt;br /&gt; Габаритные размеры, мм &lt;br /&gt; - длина 2900 &lt;br /&gt; - ширина 1550 &lt;br /&gt; - высота	1150 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Масса пресса брикетировочного ПБ – 75, кг	3800 ± 5% &lt;br /&gt; Масса узла охлаждения топливного брикета (длина около 5 метров), кг	140 ± 5% &lt;br /&gt; Масса узла загрузки топливных брикетов в тару (мешок типа «биг – бег», вместительность 1000 – 1200 кг топливного брикета), кг	120 ± 5% &lt;br /&gt; Масса шнекового питателя, кг	160 ± 5% &lt;br /&gt; Масса бункера – питателя, кг	60 ± 5% &lt;br /&gt; Диаметр брикета, мм	80 &lt;br /&gt; Количество обслуживающего персонала 	2 – 3 человека &lt;br /&gt; Цена грн.	255000,00</description>
			<link>https://www.nestandart2000.com/photo/press_dlja_briketirovanija_otkhodov_pb_75/1-0-48</link>
			<category>Мои фотографии</category>
			<dc:creator>Aleksandr</dc:creator>
			<guid>https://www.nestandart2000.com/photo/press_dlja_briketirovanija_otkhodov_pb_75/1-0-48</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:25:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пресс для брикетирования отходов ПБ-48</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.nestandart2000.com/photo/press_dlja_briketirovanija_otkhodov_pb_48/1-0-47&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.nestandart2000.com/_ph/1/1/502553096.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Основные технические характеристики пресса брикетировочного ПБ – 48 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Производительность, кг/час &lt;br /&gt; Сырье: &lt;br /&gt; - солома 400 &lt;br /&gt; - опилки древесины 450 - 500 &lt;br /&gt; - шелуха подсолнечника 400-450 &lt;br /&gt; - ботва фасоли	450 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Питание, кВ	0,4 &lt;br /&gt; Диаметр брикета, мм	50 &lt;br /&gt; Длина брикета, мм	50 – 250 &lt;br /&gt; Длина хода пуансона, мм	130 &lt;br /&gt; Частота ходов пуансона, мин­¹	220 &lt;br /&gt; Мощность электродвигателя главного привода, кВт 15 &lt;br /&gt; Количество: 1 штука	 &lt;br /&gt; Мощность двигателя подачи сырья в зону сжимания, кВт 2,2 &lt;br /&gt; Количество: 1 шт &lt;br /&gt; Мощность двигателя шнекового питателя, кВт 1,1 &lt;br /&gt; Количество: 1 штука	 &lt;br /&gt; Габаритные размеры, мм &lt;br /&gt; - длина 2560 &lt;br /&gt; - ширина 800 &lt;br /&gt; - высота	1920 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Масса пресса брикетировочного ПБ – 48, кг	1600 ± 5% &lt;br /&gt; Масса узла охлаждения топливного брикета (длина около 5 метров), кг	140 ± 5% &lt;br /&gt; Масса узла загрузки топливных брикетов в тару (мешок типа «биг – бег», вместительность 1000 – 1200 кг топливного брикета), кг	120 ± 5% &lt;br /&gt; Масса шнекового питателя, кг	160 ± 5% &lt;br /&gt; Количество обслуживающего персонала 	2 человека &lt;br /&gt; Цена грн.	170000,00</description>
			<link>https://www.nestandart2000.com/photo/press_dlja_briketirovanija_otkhodov_pb_48/1-0-47</link>
			<category>Мои фотографии</category>
			<dc:creator>Aleksandr</dc:creator>
			<guid>https://www.nestandart2000.com/photo/press_dlja_briketirovanija_otkhodov_pb_48/1-0-47</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:12:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>УСТАНОВКА ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ ТВЕРДОСТЕБЕЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.nestandart2000.com/photo/ustanovka_dlja_droblenija_tverdostebelnykh_rastenij/1-0-46&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.nestandart2000.com/_ph/1/1/768052587.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Преимущества установки: &lt;br /&gt; 1. Служит для измельчения длинностебельных и твердостебельных растений - стеблей, снопов подсолнуха, кукурузы, камыша, тонких веток диаметром до 20 мм. и т.д. &lt;br /&gt; 2. Фракция резки позволяет изготавливать альтернативное топливо, корма и подстилочный материал. Размер фракции резки можно менять, путем смены сит с разными диаметрами отверстий. Установка состоит из двух агрегатов, узла предварительного измельчения и молотковой дробилки: &lt;br /&gt; - средняя фракция на узле предварительного измельчения 5 – 20 мм. &lt;br /&gt; - средняя фракция на узле до измельчения и выброса (молотковой дробилки) 3 - 5 мм. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Производительность кг/час. (зависит от скорости подачи и ручной загрузки) 2000 &lt;br /&gt; Диаметр ножевого барабана, мм 320 &lt;br /&gt; Количество режущих ножей, шт. 4 &lt;br /&gt; Сечние входного отверстия, мм. 500 х 400 &lt;br /&gt; Диаметр подающих роликов, мм. 219 &lt;br /&gt; Частота вращения подающих роликов, об/мин. 0 - 40 &lt;br /&gt; Расстояние транспортирования измельченной массы, м 5 &lt;br /&gt; Установленная суммарная мощность, кВт 31,7 &lt;br /&gt; Влажность измельчаемого сырья, %, до 35 &lt;br /&gt; Длина загрузочного лотка, м 2 &lt;br /&gt; Габаритные размеры, мм.: &lt;br /&gt; -длина 3400 &lt;br /&gt; -ширина 900 &lt;br /&gt; -высота 1750 &lt;br /&gt; Масса, кг. не более 1100 &lt;br /&gt; Стоимость устройства 67000 грн.</description>
			<link>https://www.nestandart2000.com/photo/ustanovka_dlja_droblenija_tverdostebelnykh_rastenij/1-0-46</link>
			<category>Мои фотографии</category>
			<dc:creator>Aleksandr</dc:creator>
			<guid>https://www.nestandart2000.com/photo/ustanovka_dlja_droblenija_tverdostebelnykh_rastenij/1-0-46</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 09:59:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Измельчитель фитомассы (дробилка соломы)</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.nestandart2000.com/photo/izmelchitel_fitomassy_drobilka_solomy/1-0-45&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.nestandart2000.com/_ph/1/1/413683225.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Преимущества нашего устройства. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 1. Конструкция была создана согласно требованиям многих заказчиков. &lt;br /&gt; 2. Устройство простое по конструкции и дешевле некоторых наших предыдущих вариантов с аналогичными параметрами. Ориентировочная стоимость 68000,00 грн. (5850 Евро) &lt;br /&gt; 3. Загрузка устройства осуществляется очень просто, непосредственно на транспортер, входящий в комплектацию измельчителя. &lt;br /&gt; 4. Устройство может отлично работать с любыми прямоугольными тюками, рулонами спрессованной фитомассы и соломой насыпом. &lt;br /&gt; 5. Расчетная производительность устройства до 2,5 т/час. &lt;br /&gt; 6. Фракцию резки можно получать от 1-3 до 50 мм. &lt;br /&gt; 7. Устройство можно выполнить практически с любой заданной производительностью (конечно в разумных пределах). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 1. Производительность, кг/час, 2000 &lt;br /&gt; 2. Фракция измельчения (зависит от решетки в молотковой дробилке) мм, 3-5 &lt;br /&gt; 3. Размер входного тюка (сечение), мм, 1200х800 &lt;br /&gt; 4. Установленная мощность электродвигателей, кВт, 30; 7,5; 1,5 &lt;br /&gt; 5. Влажность исходного сырья, не более, 35; &lt;br /&gt; 6. Габаритные размеры, мм не более &lt;br /&gt; длина 3200 &lt;br /&gt; ширина 2100 &lt;br /&gt; высота 1700 &lt;br /&gt; 7. Масса, кг не более 1200</description>
			<link>https://www.nestandart2000.com/photo/izmelchitel_fitomassy_drobilka_solomy/1-0-45</link>
			<category>Мои фотографии</category>
			<dc:creator>Aleksandr</dc:creator>
			<guid>https://www.nestandart2000.com/photo/izmelchitel_fitomassy_drobilka_solomy/1-0-45</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 09:08:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Дробилка щепы.</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.nestandart2000.com/photo/drobilka_shhepy/1-0-44&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.nestandart2000.com/_ph/1/1/954191456.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Дробилка щепы предназначена для измельчения щепы до средней фракции резки в 1-10 мм от средней исходной фракции в 30 х 30 х 50 мм. Размер конечной фракции резки зависит от диаметра отверстий в сите молотковой дробилки установки. Производительность установки зависит от мощности примененного электродвигателя. Расчетная производительность установки при мощности электродвигателя в 30 кВт равна 700 - 900 кг/час.</description>
			<link>https://www.nestandart2000.com/photo/drobilka_shhepy/1-0-44</link>
			<category>Мои фотографии</category>
			<dc:creator>Aleksandr</dc:creator>
			<guid>https://www.nestandart2000.com/photo/drobilka_shhepy/1-0-44</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 08:20:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Измельчитель початков  кукурузы</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://www.nestandart2000.com/photo/izmelchitel_pochatkov_kukuruzy/1-0-43&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.nestandart2000.com/_ph/1/1/928458844.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Измельчитель початков кукурузы предназначен для получения средней фракции резки от 1 мм до 20 мм. Размер конечной фракции резки зависит от диаметра отверстий в сите молотковой дробилки установки. Производительность зависит от мощности электродвигателя привода дробилки. Расчетная производительность установки при мощности электродвигателя 30 кВт 800 - 1000 кг/час.</description>
			<link>https://www.nestandart2000.com/photo/izmelchitel_pochatkov_kukuruzy/1-0-43</link>
			<category>Мои фотографии</category>
			<dc:creator>Aleksandr</dc:creator>
			<guid>https://www.nestandart2000.com/photo/izmelchitel_pochatkov_kukuruzy/1-0-43</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 07:29:18 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>